ADDIMER® | 592 |
化学特征: | 聚酯蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 11 |
滴点[°C]: | 60 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 550(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 5 |
颜色/供应形式: | 白色颗粒 |
主要应用 | 提高工程塑料的流动性及颜料分散性 玻纤偶联剂 粉末涂料流平剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | * |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | * |
塑料成核剂 |
ADDIMER® | 677 |
化学特征: | 有机硅改性聚酯蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 40 |
滴点[°C]: | 68 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 200(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.98 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 8 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
主要应用 | 工程塑料及热转印应用的脱模剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 |
ADDIMER® | 695 |
化学特征: | 钙皂化聚酯蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 12 |
滴点[°C]: | 75 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 200(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 4 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
主要应用 | 工程塑料用润滑及脱模剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 |
ADDIMER® | 696 |
化学特征: | 钙皂化聚酯蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 8 |
滴点[°C]: | 87 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 160(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.98 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 4 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
主要应用 | 工程塑料用润滑及脱模剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 |
ADDIMER® | 697 |
化学特征: | 钙皂化聚酯蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 5 |
滴点[°C]: | 90 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 140(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.98 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 3 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
主要应用 | 工程塑料用润滑及脱模剂; 热转印用脱模剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 |
ADDIMER® | 423 |
化学特征: | 锂皂化合成蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 13 |
滴点[°C]: | 110 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 40(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 2 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
主要应用 | 脱模剂和抛光剂;溶剂型和水性胶粘剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 |
ADDIMER® | RC75 |
化学特征: | 工程塑料加工助剂 |
酸值[mg KOH / g]: | |
滴点[°C]: | |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | |
23°C [g /cm³]时的密度: | |
23°C [g /cm³]时的针入度: | |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
主要应用 | 用于改善工程塑料(如PA)加工中的流动性和脱模性的添加剂;提供高表面光泽 |
玻璃纤维增强偶联剂 | * |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 |
佛山市翁开尔贸易有限公司CopyRight © 2011 - 2020 . All Rights Reserved 粤ICP备05045526号 公安机关备案号44060402000074号