ADDIMER® | 592 |
化学特征: | 聚酯蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 11 |
滴点[°C]: | 60 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 550(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | 5 |
颜色/供应形式: | 白色颗粒 |
主要应用 | 提高工程塑料的流动性及颜料分散性 纤维和填料相容剂 粉末涂料流平剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | * |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | * |
塑料成核剂 |
ADDIMER® | 630R |
化学特征: | 马来酸酐接枝蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 30 |
滴点[°C]: | 108 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 40(120℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.97 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | <1 |
颜色/供应形式: | 白色薄片 |
主要应用 | 木塑复合(PE、PVC)用偶联剂 |
玻璃纤维增强偶联剂 | * |
工程塑料润滑及脱模助剂 | |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 |
ADDIMER® | 840R |
化学特征: | 马来酸酐接枝蜡 |
酸值[mg KOH / g]: | 40 |
滴点[°C]: | 152 |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | 800(170℃) |
23°C [g /cm³]时的密度: | 0.93 |
23°C [g /cm³]时的针入度: | <1 |
主要应用 | 玻纤用润湿及偶联剂、木塑复合助剂、玻璃纤维润滑剂 |
颜色/供应形式: | 浅黄色薄片 |
玻璃纤维增强偶联剂 | * |
工程塑料润滑及脱模助剂 | |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 |
ADDIMER® | RC 75 |
化学特征: | 工程塑料加工助剂 |
酸值[mg KOH / g]: | |
滴点[°C]: | |
熔体粘度(在T时)[mPa * s]:: | |
23°C [g /cm³]时的密度: | |
23°C [g /cm³]时的针入度: | |
颜色/供应形式: | 白色薄片 |
主要应用 | 用于改善工程塑料(如PA)加工中的流动性和脱模性的添加剂;提供高表面光泽 |
玻璃纤维增强偶联剂 | * |
工程塑料润滑及脱模助剂 | * |
粉末涂料纹理剂 | |
色母粒分散剂 | |
塑料成核剂 | |
佛山市翁开尔贸易有限公司CopyRight © 2011 - 2020 . All Rights Reserved 粤ICP备05045526号 公安机关备案号44060402000074号