
| 水性体系 | 溶剂型体系 | UV体系 |
| 2002FN | 1310 | 1310 |
| 2002EFN | 2000 | 2000 |
| 2005 | 2002FN | 2200 |
| 2200 | 2002EFN | 2300/2300CC* |
| 2200EF | 2004 | 2301/2301CC* |
| 2305 | 2110 | 2400 |
| 2450 | 2200 | 2739/2739CC* |
| 2505 | 2200EF | 4000 |
| 2594 | 2300/2300CC* | 4810 |
| 2615 | 2301/2301CC* | 8001 |
| 2615HDN | 2400 | 8050 |
| 2739/2739CC* | 2530 | 8050/3 |
| 4000 | 2615 | 8400 |
| 5420 | 2615HDN | 8400EF |
| 7200 | 2739/2739CC* | 9200 |
| 7700 | 2994 | |
| 7900 | 4000 | |
| 7902 | 4253 | |
| 8800M | 4810 | |
| 9250 | 7200 | |
| 9524 | 7902 | |
| 8001 | ||
| 8050 | ||
| 8050/3 | ||
| 8400 | ||
| 8400EF | ||
| 8800M | ||
| 9200 | ||
| 9524 |
| mju:wax® | 1310 |
| 化学特征: | 含PTFE混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 130 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
| 粒径d50[µm]: | 9 |
| 粒径d99 [µm]: | 22 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | * |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2000 |
| 化学特征: | FT蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 114 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒径d50[µm]: | 6.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 16 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | * |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2002FN |
| 化学特征: | 合成/PE混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 110 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒径d50[µm]: | 8.0 |
| 粒径d99 [µm]: | 22 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | - |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | ** |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2002EFN |
| 化学特征: | 合成/PE混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 110 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒径d50[µm]: | 6.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 18 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | * |
| 工业涂料: | - |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | ** |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2004 |
| 化学特征: | 改性PE蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 135 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒径d50[µm]: | 10.0 |
| 粒径d99 [µm]: | 26 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | - |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2005 |
| 化学特征: | 改性合成蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴点 [°C]: | 112 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒径d50[µm]: | 8.0 |
| 粒径d99 [µm]: | 20 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | - |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2110 |
| 化学特征: | 合成蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 115 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒径d50[µm]: | 9.0 |
| 粒径d99 [µm]: | 23 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2200 |
| 化学特征: | FT蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 108 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒径d50[µm]: | 8.0 |
| 粒径d99 [µm]: | 19 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | - |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | ** |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2200EF |
| 化学特征: | FT蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 108 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒径d50[µm]: | 5.0 |
| 粒径d99 [µm]: | 14 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | * |
| 工业涂料: | - |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | ** |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2300/2300CC* |
| 化学特征: | PE/PTFE混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 115 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
| 粒径d50[µm]: | 6.5/4.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 15/12 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | * |
| 工业涂料: | ** |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2301/2301CC* |
| 化学特征: | PE/PTFE混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 115 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.02 |
| 粒径d50[µm]: | 6.5/4.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 17/12 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | * |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2305 |
| 化学特征: | PTFE混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 108 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.05 |
| 粒径d50[µm]: | 6.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 15 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | - |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2400 |
| 化学特征: | PE/酰胺混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 4 |
| 滴点 [°C]: | 142 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.98 |
| 粒径d50[µm]: | 6.0/5.0 |
| 粒径d99 [µm]: | 19/15 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2450 |
| 化学特征: | PE混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴点 [°C]: | 138 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒径d50[µm]: | 7.0 |
| 粒径d99 [µm]: | 20 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | - |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2505 |
| 化学特征: | 合成蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 13 |
| 滴点 [°C]: | 115 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.05 |
| 粒径d50[µm]: | 8.0 |
| 粒径d99 [µm]: | 19 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | - |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2530 |
| 化学特征: | PTFE混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 2 |
| 滴点 [°C]: | 115 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.01 |
| 粒径d50[µm]: | 8.0 |
| 粒径d99 [µm]: | 21 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2594 |
| 化学特征: | 混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴点 [°C]: | 118 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒径d50[µm]: | 7 |
| 粒径d99 [µm]: | 20 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | - |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2615 |
| 化学特征: | 极性PE蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴点 [°C]: | 112 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒径d50[µm]: | 7.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 23 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2615HDN |
| 化学特征: | 极性改性PE蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴点 [°C]: | 112 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.13 |
| 粒径d50[µm]: | 5.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 14 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | ** |
| 工业涂料: | ** |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2739/2739CC** |
| 化学特征: | PE/PTFE/巴西棕榈蜡 混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴点 [°C]: | 115 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒径d50[µm]: | 5.5/4.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 17/14 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | * |
| 工业涂料: | ** |
| 木器涂料: | ** |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2994 |
| 化学特征: | 混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 4 |
| 滴点 [°C]: | 139 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒径d50[µm]: | 5.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 20 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 4000 |
| 化学特征: | 酰胺蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 7 |
| 滴点 [°C]: | 142 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1 |
| 粒径d50[µm]: | 6.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 20 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | 塑料 |
| mju:wax® | 4253 |
| 化学特征: | PTFE混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴点 [°C]: | 141 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒径d50[µm]: | 5 |
| 粒径d99 [µm]: | 16 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 4810 |
| 化学特征: | PP混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴点 [°C]: | 155 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒径d50[µm]: | 7 |
| 粒径d99 [µm]: | 17 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 5420 |
| 化学特征: | PE/酰胺混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 11 |
| 滴点 [°C]: | 138 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒径d50[µm]: | 7 |
| 粒径d99 [µm]: | 20 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | - |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 7200 |
| 化学特征: | PE/巴西棕榈蜡混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴点 [°C]: | 114 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒径d50[µm]: | 6.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 16/12 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | * |
| 工业涂料: | ** |
| 木器涂料: | ** |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 7700 |
| 化学特征: | 天然蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 1 |
| 滴点 [°C]: | 85 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒径d50[µm]: | 5 |
| 粒径d99 [µm]: | 21 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | - |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | 化妆品 |
| mju:wax® | 7900 |
| 化学特征: | 合成蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 14 |
| 滴点 [°C]: | 66 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒径d50[µm]: | 7 |
| 粒径d99 [µm]: | 16 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | - |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | 塑料 |
| mju:wax® | 7902 |
| 化学特征: | 聚酯蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 40 |
| 滴点 [°C]: | 70 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒径d50[µm]: | 7.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 15 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | ** |
| 木器涂料: | ** |
| 油墨: | - |
| 光油: | ** |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8001 |
| 化学特征: | PP蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 152 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
| 粒径d50[µm]: | 8.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 19 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | 塑料 |
| mju:wax® | 8050 |
| 化学特征: | PP蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 152 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
| 粒径d50[µm]: | 13 |
| 粒径d99 [µm]: | 32 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | * |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8050/3 |
| 化学特征: | PP蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 152 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.90 |
| 粒径d50[µm]: | 22 |
| 粒径d99 [µm]: | 85 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | ** |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8400 |
| 化学特征: | 混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴点 [°C]: | 146 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒径d50[µm]: | 7 |
| 粒径d99 [µm]: | 23 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8400EF |
| 化学特征: | 混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴点 [°C]: | 146 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒径d50[µm]: | 5.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 15 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax 8800M | |
| 化学特征: | 含二氧化硅的蜡化合物 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴点 [°C]: | 146 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.28 |
| 粒径d50[µm]: | 5 |
| 粒径d99 [µm]: | 16 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 9200 |
| 化学特征: | FT混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 102 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
| 粒径d50[µm]: | 5 |
| 粒径d99 [µm]: | 15 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 9250 |
| 化学特征: | FT混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 6 |
| 滴点 [°C]: | 100 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.91 |
| 粒径d50[µm]: | 5.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 17 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | - |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax 9524 | |
| 化学特征: | 混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 6 |
| 滴点 [°C]: | 119 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.03 |
| 粒径d50[µm]: | 8.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 20 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | - |
| 工业涂料: | ** |
| 木器涂料: | ** |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2300/2300CC* |
| 化学特征: | PE/PTFE混合蜡 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴点 [°C]: | 115 |
| 23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
| 粒径d50[µm]: | 6.5/4.5 |
| 粒径d99 [µm]: | 15/12 |
| 颜色/供应形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶剂型: | * |
| 罐头/卷材涂料: | * |
| 工业涂料: | ** |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |

佛山市翁开尔贸易有限公司CopyRight © 2011 - 2020 . All Rights Reserved 粤ICP备05045526号 公安机关备案号44060402000074号