mju:wax® | 1310 |
化学特征: | 含PTFE混合蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴点 [°C]: | 130 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
粒径d50[µm]: | 9 |
粒径d99 [µm]: | 22 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | * |
工业涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2000 |
化学特征: | FT蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴点 [°C]: | 114 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
粒径d50[µm]: | 6.5 |
粒径d99 [µm]: | 16 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | * |
工业涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2005 |
化学特征: | 改性合成蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
滴点 [°C]: | 112 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
粒径d50[µm]: | 8.0 |
粒径d99 [µm]: | 20 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶剂型: | - |
罐头/卷材涂料: | - |
工业涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | * |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | - |
其他: | - |
mju:wax® | 2300/2300CC* |
化学特征: | PE/PTFE混合蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴点 [°C]: | 115 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
粒径d50[µm]: | 6.5/4.5 |
粒径d99 [µm]: | 15/12 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | * |
工业涂料: | ** |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2301/2301CC* |
化学特征: | PE/PTFE混合蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴点 [°C]: | 115 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.02 |
粒径d50[µm]: | 6.5/4.5 |
粒径d99 [µm]: | 17/12 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | * |
工业涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2400 |
化学特征: | PE/酰胺混合蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 4 |
滴点 [°C]: | 142 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.98 |
粒径d50[µm]: | 6.0/5.0 |
粒径d99 [µm]: | 19/15 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | - |
工业涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 2739/2739CC** |
化学特征: | PE/PTFE/巴西棕榈蜡 混合蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
滴点 [°C]: | 115 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
粒径d50[µm]: | 5.5/4.5 |
粒径d99 [µm]: | 17/14 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | * |
工业涂料: | ** |
木器涂料: | ** |
油墨: | * |
光油: | * |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 4000 |
化学特征: | 酰胺蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 7 |
滴点 [°C]: | 142 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 1 |
粒径d50[µm]: | 6.5 |
粒径d99 [µm]: | 20 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | * |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | - |
工业涂料: | - |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | 塑料 |
mju:wax® | 4810 |
化学特征: | PP混合蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
滴点 [°C]: | 155 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
粒径d50[µm]: | 7 |
粒径d99 [µm]: | 17 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | - |
工业涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 8001 |
化学特征: | PP蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴点 [°C]: | 152 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
粒径d50[µm]: | 8.5 |
粒径d99 [µm]: | 19 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | - |
工业涂料: | - |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | 塑料 |
mju:wax® | 8050 |
化学特征: | PP蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴点 [°C]: | 152 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
粒径d50[µm]: | 13 |
粒径d99 [µm]: | 32 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | * |
工业涂料: | * |
木器涂料: | - |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 8050/3 |
化学特征: | PP蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴点 [°C]: | 152 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.90 |
粒径d50[µm]: | 22 |
粒径d99 [µm]: | 85 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | - |
工业涂料: | ** |
木器涂料: | - |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 8400 |
化学特征: | 混合蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
滴点 [°C]: | 146 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
粒径d50[µm]: | 7 |
粒径d99 [µm]: | 23 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | - |
工业涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | * |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 8400EF |
化学特征: | 混合蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
滴点 [°C]: | 146 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
粒径d50[µm]: | 5.5 |
粒径d99 [µm]: | 15 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | - |
工业涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | - |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
mju:wax® | 9200 |
化学特征: | FT混合蜡 |
酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
滴点 [°C]: | 102 |
23°C时的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
粒径d50[µm]: | 5 |
粒径d99 [µm]: | 15 |
颜色/供应形式: | 白色微粉 |
水性 | - |
溶剂型: | * |
罐头/卷材涂料: | - |
工业涂料: | * |
木器涂料: | * |
油墨: | * |
光油: | - |
UV漆/清漆: | - |
粉末涂料: | * |
其他: | - |
佛山市翁开尔贸易有限公司CopyRight © 2011 - 2020 . All Rights Reserved 粤ICP备05045526号 公安机关备案号44060402000074号